性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 粘数 | 93 | ml/g | ||
表现密度 | ≥0.52 | g/ml | |||
其它性能 | 杂质粒子数 | ≤24 | 个 | ||
挥发物(包括水)含量 | ≤0.14 | % | |||
筛余物 | 250um筛孔 | ≤0.2 | % | ||
筛余物 | 63um筛孔 | ≥99 | % | ||
鱼眼数 | ≤14 | 个/400cm2 | |||
100g树脂的增塑剂吸收量 | ≥21 | g | |||
白度 | 160℃,10min | ≥85 | % | ||
残留单体含量 | ≤0.6 | ug/g |
聚树脂粉 新疆天业 pvc粉sg-7型 pvc树脂粉
[用途特性]:管材级 [加工级别]:挤出级
¥7020.00
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 粘数 | 93 | ml/g | ||
表现密度 | ≥0.52 | g/ml | |||
其它性能 | 杂质粒子数 | ≤24 | 个 | ||
挥发物(包括水)含量 | ≤0.14 | % | |||
筛余物 | 250um筛孔 | ≤0.2 | % | ||
筛余物 | 63um筛孔 | ≥99 | % | ||
鱼眼数 | ≤14 | 个/400cm2 | |||
100g树脂的增塑剂吸收量 | ≥21 | g | |||
白度 | 160℃,10min | ≥85 | % | ||
残留单体含量 | ≤0.6 | ug/g |
[交货地点]:广州
[用途特性]:管材级
[加工级别]:挤出级
[厂家产地]:新疆天业
[颜色]:白色
[形状]:其他
|采购-交易流程
付款方式?
买家先选择支付方式(如网上银行,快捷支付,支付宝余额等)付款担保货款安全;当买家收到货品并确认后,再由支付宝打给供应商。如逾期未收到商品或商品不符合要求,买家可以提出退款申请以保障自身权益
付款流程?
|交易保障说明
买家保障:
卖家缴纳保证金为买家提供交易保障,若卖家发生违约或不诚信行为,买家可获得先行赔付。<了解更多>
商家信息
企业保障
相关产品