性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |
密度 | 23℃ | ISO 1183 | 0.925 | g/cm3 | ||
最大伸长率 | 纵向 | ISO 527 | 250 | % | ||
横向 | ISO 527 | 600 | % | |||
机械性能 | 拉伸强度 | 纵向 | ISO 527 | 26 | MPa | |
横向 | ISO 527 | 18 | MPa | |||
拉伸屈服强度 | ISO 527 | 11 | MPa | |||
跌落冲出强度 | ASTM D-1709 | 110 | g | |||
热性能 | 维卡软化点 | A/50 | ISO 306 | 94 | ℃ | |
熔点 | ISO 3146 | 111 | ℃ | |||
其它性能 | 光泽度 | 20° | ASTM D-2457 | >50 | ||
芥酸酰胺 | DIN 51451 | 0.05 | % | |||
刺穿能量 | DIN 53373 | 4 | J/MM | |||
光泽度 | 60° | ASTM D-2457 | 100 | |||
球氏硬度 | ISO 2039-1 | 18 | MPa | |||
弹性模量 | ISO 527 | 260 | MPa | |||
摩擦系数 | ISO 8295 | 20 | % | |||
肖氏D硬度 | ISO 868 | 48 | ||||
天然二氧化硅 | ISO 3451-1 | 0.1 | % | |||
添加剂 | 爽滑剂 开口剂 | |||||
雾度 | 70μm | ASTM D-1003 | <7 | % |
聚产品应用
仓库及库存展示